Spielerstatistik 2002/2003*

Name Pos. Jg. Spiele Tore Ass. Score Str.**
Frangen, Stefan T 1976 7 6 2 8 14
Reifges, Christian T 1972 5 0 0 0 0
Hübbers, Chr. V 1976 6 3 5 8 32
Nissen, Sascha V 1971 7 3 1 4 4
Waschke, Thomas V 1971 8 3 3 6 24
Zickler, Thilo V 1765 8 0 2 2 26
Eißing, Peter S 1960 4 0 0 0 0
Grein, Sascha S 1969 5 12 6 18 14
Högel, Oliver S 1973 8 17 4 21 10
von Holtum, St. S 1972 1 0 1 1 0
Holzapfel, M. S 1975 4 0 0 0 0
Mayer, Thomas S 1971 6 0 2 3 33
Paul Matthias S 1961 2 0 1 1 0
Prudlo, Martin S 1976 6 8 15 23 6
Ricken, Ingo S 1971 1 1 0 1 0
Rütten, Maik S 1974 5 1 0 1 10
Sassenberg, Frank S 1972 7 4 4 8 14
Schacht, Chr. S 1974 0 0 0 0 0
Schönau, T. S 1975 1 0 0 0 0
DTC Schnitt   1971 8 57 46 113 187

*Es tauchen nur die Spiele in der Statistik auf,  die durch einen Spielbericht dokumentiert sind.
** Strafzeiten in Minuten